- OpelMerk
- e-CorsaModel
- 137095 KMkilometerstand
- HatchbackCarrosserie
- OranjeKleur
- ccMotorinhoud
- 100 kW (136 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 14-01-2021Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- K-329-NKKenteken
Algemene informatie
Modelreeks: apr. 2020 - mrt. 2023 Referentienummer: 15011209570819
Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving
Actieradius: 330 km
Transmissie
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 8
1 s Topsnelheid: 150 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 406 x 175 x 144 cm Wielbasis: 254 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.430 kg Laadvermogen: 490 kg GVW: 1.920 kg
Accu
Accu
: 50 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
1-fase
7.4 kW
51 km actieradius per uur
compleet vol in 6 uur en 45 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
100 kW
432 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 24 minuten
Interieur
Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 54 - € 60 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 13:53 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:16 Bruikbare accucapaciteit: 47.5 kWh Ingeschatte actieradius: 261 km Ingeschat verbruik: 21.11 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 245 km Actieradius praktijk winter: 211 km Verbruik praktijk zomer: 20.78 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 24.89 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij met een gunstig rente-tarief
waar wij graag onze aanvragen doorsturen.er dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand
Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie
vraag dan naar onze garantie mogelijkheden. Prijswijzigingen
advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie
maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-0.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-1.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-2.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-3.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-4.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-5.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-6.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-7.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-8.png)
![Opel e-Corsa Elegance 50 kWh [3-FASE] {SOH-90%} (INCL-BTW) Aut.*FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | NAVI-FULLMAP | CAMERA | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | PDC | 16'' ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Opel-e-Corsa-21595320-9.png)





